Data z registru (Whois)
Tato stránka přináší detailní technický přehled o internetové doméně nuvora.cz. Aktuální kontrola ukazuje, že doména je uvedena na seznamu rizikových a e-shopových webů instituce ČOI, které jsou pro spotřebitele vyhodnoceny jako potenciálně nebezpečné stránky. Platnost této domény v registru vyprší dne .
Prohlížení doménového jména
| Doména | nuvora.cz |
|---|---|
| Registrace od | |
| Poslední aktualizace | |
| Datum expirace | |
| Držitel | ZEMEKS |
| Administrativní kontakt | |
| Určený registrátor | REG-INTERNET-CZ INTERNET CZ, a.s. |
| Zabezpečeno pomocí DNSSEC | |
| Stav |
| Sada jmenných serverů | FORPSI |
|---|---|
| Jmenný server | ns.forpsi.net |
| Jmenný server | ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9) |
| Jmenný server | ns.forpsi.it |
| Technický kontakt | FORPSI |
| Určený registrátor | REG-INTERNET-CZ |
| Vytvořeno | |
| Aktualizováno |
| Sada klíčů | ICZ-KS-FTW7XE6F |
|---|---|
| Klíč DNS | Příznaky: 257 (ZONE, Secure Entry Point (SEP)) Protokol: 3 (DNSSEC) Algoritmus: 8 (RSA/SHA-256) Klíč: AwEAAfajkTnWuOKiCX1N6n3/m79qlAsOmgWRF+JYLr324XpCNSaKWn590Zd64J8Dy4h2IVFZL9At2s9XwbRyuvEb3KRr0d2Kn/16rYmkvlnqQEkFk25nEIgiGPQ/F+6KV0LJ+X7FxrYgHzZ5l5GzEz0+xVNztPSuJy2tuBG5fuiWqMLCcoZgXuYi01HD6lRhbMxz9td3qrAD9wY7Nq4TnzEW68aS1JQZguzU3G3MBhdhZGfiy/QgTQJY8O1CW7Mpn95sd5C/86eS4ooBbmAxriwjJJohN+KhNDB3AZ67whpdIaeukbczPlv7diEfAT6yOvJHihJ7/tfp6Ajhxxk0wVnOAis= |
| Technický kontakt | INTERNET-CZ-KEYSET |
| Určený registrátor | REG-INTERNET-CZ |
| Vytvořeno | |
| Aktualizováno |
| Jméno registru | Stav | Důvod umístění na seznam | Bližší informace k umístění na seznam |
|---|---|---|---|
| CZNIC | |||
| ČOI | Internetový obchod sice kontaktní údaj uvádí, nicméně uvedený údaj se nepodařilo ověřit v dostupných rejstřících tuzemských podnikatelských subjektů. Před nákupem na těchto stránkách Česká obchodní inspekce varuje. | ČOI | |
| MFČR | |||
| SUKL | |||
| USKVBL | |||
| SZPI |