Data z registru (Whois)
Prohlížení doménového jména
| Doména | cviceniblackout.cz |
|---|---|
| Registrace od | 04. 10. 2023 |
| Poslední aktualizace | 26. 05. 2025 |
| Datum expirace | 04. 10. 2025 |
| Držitel | BLUEBOARD-LKMGR |
| Administrativní kontakt | BLUEBOARD |
| Určený registrátor | REG-GRANSY |
| Zabezpečeno pomocí DNSSEC | |
| Stav | Doména je administrativně udržována mimo zónu Administrativně zablokováno Doména není generována v zóně |
| Sada jmenných serverů | BLUEBOARD |
|---|---|
| Jmenný server | shinzon.blueboard.cz (178.251.187.7, 2a00:1ed0:45::b) |
| Jmenný server | jaguar.blueboard.cz (178.251.187.8, 2a00:1ed0:45::c) |
| Jmenný server | ns2.blueboard.cz (195.201.57.122, 2a01:4f8:13b:8d4::2) |
| Technický kontakt | BLUEBOARD |
| Určený registrátor | REG-GRANSY |
| Vytvořeno | 07. 10. 2010 |
| Aktualizováno | 15. 07. 2025 |
| Sada klíčů | AUTO-2438A2G3A0R57KTOT30ZCDW1T |
|---|---|
| Klíč DNS | Příznaky: 257 (ZONE, Secure Entry Point (SEP)) Protokol: 3 (DNSSEC) Algoritmus: 13 (ECDSA Křivka P-256 with SHA-256) Klíč: Reba/4q9hjpOQfvBynwz+x34QJZO0UgKR8fUBSK+oq0ZxlKQ7zB9inGx/O8FHwedH2CedRDEa41l4JbY3qIbUQ== |
| Technický kontakt | CZNIC-AKM |
| Určený registrátor | REG-CZNIC |
| Vytvořeno | 06. 10. 2023 |
| Aktualizováno | 12. 02. 2025 |
| Jméno registru | Stav | Důvod umístění na seznam | Bližší informace k umístění na seznam |
| CZNIC | |||
| ČOI | |||
| MFČR | |||
| SUKL | |||
| USKVBL |